Thomizil Eichberg
Sichern Sie sich jetzt Ihren Traumurlaub...
Ausstattung
Idyllische, ruhige Hanglage am Waldrand mit Blick ins Saggautal- Sauna, Edelstahlpool, & Klimaanlage
Preise 2025- THomizil Eichberg
| Hauptsaison | Mittelsaison | Weihnachten/ Silvester | |
|---|---|---|---|
| Datum | 23.03 - 01.10 | 08.01 - 22.03 02.10 - 20.12 | 21.12 - 06.01 | 
| Mietbetrag für 2 Personen/Haus & Nacht | 499 € | 410 € | 439 € | 
| jede zusätzliche Person pro Nacht ab 16 Jahre | 90 € | 90 € | 90 € | 
| ab Beginn des 6. LJ. - 15 Jahre | 50 € | 50 € | 50 € | 
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei | frei | 
| Tourismustaxe ab 15 Jahre /Nacht & Person | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 
| Endreinigung: 80 € Reinigungspauschale für Tiere: 40 € pro Tier & Aufenthalt | |||
Preise 2026- THomizil Eichberg
| Hauptsaison | Mittelsaison | Weihnachten/ Silvester | |
|---|---|---|---|
| Datum | 28.03 - 01.10 | 07.01 - 27.03 02.10 - 23.12 | 24.12 - 06.01 | 
| Mietbetrag für 2 Personen/Haus & Nacht | 499 € | 410 € | 449 € | 
| jede zusätzliche Person pro Nacht ab 16 Jahre | 90 € | 90 € | 90 € | 
| ab Beginn des 6. LJ. - 15 Jahre | 50 € | 50 € | 50 € | 
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei | frei | 
| Tourismustaxe ab 15 Jahre /Nacht & Person | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 
| Endreinigung: 80 € Reinigungspauschale für Tiere: 40 € pro Tier & Aufenthalt | |||
























